Подробный протокол: сокращенный маршрут (18 команды, 36 участников)
| Команда | Номер | Контр. Вр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Финиш | Бонус | Штраф | Баллы | |
| Мельбурн-надир | Мельник Павел | 46-1 | 16:00 | 52 | 43 | 33 | 83 | 34 | 24 | 53 | 23 | 15:51 | ||||
| Носов Алесандр | 46-2 | 52 | 43 | 33 | 83 | 34 | 24 | 53 | 23 | |||||||
| 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
| R&G | Хлопцева Инга | 45-1 | 16:00 | 23 | 63 | 81 | 43 | 33 | 44 | 15:49 | ||||||
| Водолажский Дмитрий | 45-2 | 23 | 63 | 81 | 43 | 33 | 44 | |||||||||
| 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | |||||
| AntiGlamour | Бугаев Андрей | 23-1 | 16:00 | 61 | 62 | 22 | 31 | 21 | 41 | 45 | 35 | 15:52 | ||||
| Меньков Сергей | 23-2 | 61 | 62 | 22 | 31 | 21 | 41 | 45 | 35 | |||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
| МЧС | Кливета Григорий | 44-1 | 16:00 | 35 | 45 | 41 | 51 | 23 | 61 | 15:43 | ||||||
| Хватынец Ольга | 44-2 | 35 | 45 | 41 | 51 | 23 | 61 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | |||||
| Индейцы | Колесников Михаил | 47-1 | 16:00 | 35 | 45 | 41 | 62 | 22 | 31 | 21 | 25 | 15:58 | ||||
| Солохин Алексей | 47-2 | 35 | 45 | 41 | 62 | 22 | 31 | 21 | 25 | |||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| Выпрямляющие бигуди | Глушков Александр | 37-1 | 16:00 | 25 | 24 | 34 | 53 | 45 | 35 | 61 | 15:07 | |||||
| Соловей Андрей | 37-2 | 25 | 24 | 34 | 53 | 45 | 35 | 61 | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| Удрать | Шутакович Алесей | 50-1 | 16:00 | 61 | 35 | 45 | 41 | 22 | 62 | 15:57 | ||||||
| Брагин Иван | 50-2 | 61 | 35 | 45 | 41 | 22 | 62 | |||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| Группа здоровья | Найман Сергей | 28-1 | 16:00 | 23 | 71 | 62 | 22 | 21 | 41 | 16:05 | ||||||
| Наумова Валентина | 28-2 | 23 | 71 | 62 | 22 | 21 | 41 | |||||||||
| 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | |||||
| Trelly's | Козел Павел | 31-1 | 16:00 | 51 | 71 | 32 | 23 | 15:50 | ||||||||
| Деянкова Яна | 31-2 | 51 | 71 | 32 | 23 | |||||||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | |||||
| пьяные ежики | Губаревич Антон | 41-1 | 16:00 | 35 | 51 | 41 | 22 | 62 | 15:58 | |||||||
| Кругленя Екатерина | 41-2 | 35 | 51 | 41 | 22 | 62 | ||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| Трезвяки | Власов Вячеслав | 42-1 | 16:00 | 35 | 51 | 41 | 22 | 62 | 15:58 | |||||||
| Ветров Александр | 42-2 | 35 | 51 | 41 | 22 | 62 | ||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| Суши весла | Ватутин Андрей | 32-1 | 16:00 | 23 | 51 | 41 | 45 | 35 | 15:48 | |||||||
| Шаляпин Сергей | 32-2 | 23 | 51 | 41 | 45 | 35 | ||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |||||
| Фунтики | Сорокин Константин | 36-1 | 16:00 | 35 | 45 | 41 | 21 | 31 | 15:59 | |||||||
| Янавук Дмитрий | 36-2 | 35 | 45 | 41 | 21 | 31 | ||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| Rusted dreams | Спивак Григорий | 48-1 | 16:00 | 71 | 62 | 22 | 31 | 21 | 41 | 45 | 35 | 16:16 | ||||
| Гурина Юлия | 48-2 | 71 | 62 | 22 | 31 | 21 | 41 | 45 | 35 | |||||||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| Соловьиный матрас | Соловей Александр | 35-1 | 16:00 | 35 | 45 | 41 | 21 | 31 | 22 | 16:04 | ||||||
| Соловей Наталья | 35-2 | 35 | 45 | 41 | 21 | 31 | 22 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
| Луноход | Грабчак Александ | 49-1 | 16:00 | 42 | 91 | 63 | 51 | 16:20 | ||||||||
| Ладыжников Николай | 49-2 | 42 | 91 | 63 | 51 | |||||||||||
| 4 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 4 колеса | Бандюкевич Александр | 19-1 | 16:00 | 19:00 | ||||||||||||
| Соколова Елена | 19-2 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ГиппопаТУТ | Хрущев Евгений | 38-1 | 16:00 | 35 | 45 | 41 | 22 | 62 | 71 | 17:45 | ||||||
| Хрущева Ольга | 38-2 | 35 | 45 | 41 | 22 | 62 | 71 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
