Приключенческий рогейн “Удра” - Протоколы
			24 - 25 Май 2008
		
	Общий командный зачет
| 
             Место 
             | 
            
             Команда 
             | 
            Категория | 
             Баллы за гонку 
             | 
            
             Очки в зачет Тура 
             | 
        
| 1 | SWD | М2 | 106 | 3 | 
| 2 | Los_Dimos | МЖ | 84 | 2 | 
| 3 | Север | М2 | 83 | 1 | 
| 4 | Как-нибудь | М2 | 79 | |
| 5 | May Day | М2 | 73 | |
| 6 | 2Жур | МЖ | 71 | |
| 7 | Lost | М2 | 67 | |
| 8 | 10 роялей | М2 | 65 | |
| 9 | WILD FORCE | М2 | 65 | |
| 10 | Generation-P | МЖ | 62 | |
| 11 | БЕЗ ТОРМОЗОВ | М2 | 62 | |
| 12 | АХЗ | М2 | 59 | |
| 13 | Crazy Angels | 4 | 56 | |
| 14 | И-ДЗЕ-Я | М2 | 54 | |
| 15 | КудыМы! | 4 | 52 | |
| 16 | ТОРНАДО | 4 | 50 | |
| 17 | Траверс | 4 | 50 | |
| 18 | Черный Сосис/Дискавери-Спорт | М2 | 43 | |
| 19 | EASY RIDERS | МЖ | 45 | |
| 20 | КоТигр | МЖ | 45 | |
| 21 | ИгрИшки | МЖ | 41 | |
| 22 | НА КОЛЕСАХ | М2 | 41 | |
| 23 | ЛОсоСЬ | М2 | 38 | |
| 24 | Spring | МЖ | 32 | |
| 25 | Пока-team-Надир | 
             МЖ 
             | 
            
             DNQ 
             | 
            
Командный зачет в категории "мужские двойки"
| 
             Место 
             | 
            
             Команда 
             | 
            
             Баллы за гонку 
             | 
            
             Очки в зачет Тура 
             | 
        
| 1 | SWD | 106 | 10 | 
| 2 | Север | 83 | 8 | 
| 3 | Как-нибудь | 79 | 6 | 
| 4 | May Day | 73 | 5 | 
| 5 | Lost | 67 | 4 | 
| 6 | 10 роялей | 65 | 3 | 
| 7 | WILD FORCE | 65 | 2 | 
| 8 | БЕЗ ТОРМОЗОВ | 62 | 1 | 
| 9 | АХЗ | 59 | 0 | 
| 10 | И-ДЗЕ-Я | 54 | 0 | 
| 11 | Черный Сосис/Дискавери-Спорт | 43 | 0 | 
| 12 | НА КОЛЕСАХ | 41 | 0 | 
| 13 | ЛОсоСЬ | 38 | 0 | 
Командный зачет в категории "Смешанные двойки"
| 
             Место 
             | 
            
             Команда 
             | 
            
             Баллы за гонку 
             | 
            
             Очки в зачет Тура 
             | 
        
| 1 | Los_Dimos | 84 | 10 | 
| 2 | 2Жур | 71 | 8 | 
| 3 | Generation-P | 62 | 6 | 
| 4 | EASY RIDERS | 45 | 5 | 
| 5 | КоТигр | 45 | 4 | 
| 6 | ИгрИшки | 41 | 3 | 
| 7 | Spring | 32 | 2 | 
| 8 | Пока-team-Надир | DNQ | 0 | 
Командный зачет в категории "Четверки"
| 
             Место 
             | 
            
             Команда 
             | 
            
             Баллы за гонку 
             | 
            
             Очки в зачет Тура 
             | 
        
| 1 | Crazy Angels | 56 | 10 | 
| 2 | КудыМы! | 52 | 8 | 
| 3 | ТОРНАДО | 50 | 6 | 
| 4 | Траверс | 50 | 5 | 
Командный зачет: сокращенный вариант гонки
| 
             Место 
             | 
            
             Команда 
             | 
            
             Баллы за гонку 
             | 
            
             Очки в зачет Тура 
             | 
        
| 1 | Мельбурн-надир | 32 | 3 | 
| 2 | R&G | 31 | 2 | 
| 3 | AntiGlamour | 30 | 1 | 
| 4 | МЧС | 27 | |
| 5 | Индейцы | 26 | |
| 6 | Выпрямляющие бигуди | 25 | |
| 7 | Удрать | 25 | |
| 8 | Группа здоровья | 22 | |
| 9 | Пьяные ежики | 20 | |
| 10 | Трезвяки | 20 | |
| 11 | Суши весла | 19 | |
| 12 | Фунтики | 16 | |
| 13 | Rusted dreams | 15 | |
| 14 | Соловьиный матрас | 14 | |
| 15 | Луноход | 4 | |
| 16 | Trelly's | 3 | |
| 17 | 4 колеса | DNQ | |
| 18 | ГиппопаТУТ | DNQ | 
Кроме того, согласно правилам тура, капитан каждой команды, заработавшей очки в зачет Промвад Тура, получает 1 дополнительный балл в личный зачет.
