Расмисание электричек Олехновичи-Минск
| Поезд | Отправление | Прибытие | Время в пути | Периодичность | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Станция | Время | Станция | Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 4.42 | Минск-Пасс. | 5.49 | 01:07 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 5.33 | Минск-Пасс. | 6.51 | 01:18 | + | + | + | + | + | + | + |
| Олехновичи - Минск-Пасс. | Олехновичи | 6.10 | Минск-Пасс. | 7.19 | 01:09 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 6.31 | Минск-Пасс. | 7.40 | 01:09 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 7.07 | Минск-Пасс. | 8.15 | 01:08 | + | + | + | + | + | ||
| Олехновичи - Минск-Пасс. | Олехновичи | 7.34 | Минск-Пасс. | 8.43 | 01:09 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 8.15 | Минск-Пасс. | 9.03 | 00:48 | + | + | + | + | + | + | + |
| Олехновичи - Минск-Пасс. | Олехновичи | 8.35 | Минск-Пасс. | 9.42 | 01:07 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 9.24 | Минск-Пасс. | 10.32 | 01:08 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 10.27 | Минск-Пасс. | 11.35 | 01:08 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 11.50 | Минск-Пасс. | 13.00 | 01:10 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 12.49 | Минск-Пасс. | 13.50 | 01:01 | + | + | + | ||||
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 13.26 | Минск-Пасс. | 14.35 | 01:09 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 14.31 | Минск-Пасс. | 15.40 | 01:09 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 15.39 | Минск-Пасс. | 16.50 | 01:11 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 16.27 | Минск-Пасс. | 17.34 | 01:07 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 17.27 | Минск-Пасс. | 18.35 | 01:08 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 18.32 | Минск-Пасс. | 19.38 | 01:06 | + | + | + | + | + | + | + |
| Олехновичи - Минск-Пасс. | Олехновичи | 18.58 | Минск-Пасс. | 20.06 | 01:08 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 19.24 | Минск-Пасс. | 20.31 | 01:07 | + | + | + | + | + | + | + |
| Олехновичи - Минск-Пасс. | Олехновичи | 20.05 | Минск-Пасс. | 21.14 | 01:09 | + | + | + | + | + | ||
| Уша - Минск-Пасс. | Олехновичи | 20.05 | Минск-Пасс. | 21.14 | 01:09 | + | + | |||||
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 20.26 | Минск-Пасс. | 21.20 | 00:54 | + | ||||||
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 20.32 | Минск-Пасс. | 21.29 | 00:57 | + | + | + | + | + | + | |
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 21.18 | Минск-Пасс. | 22.36 | 01:18 | + | + | + | + | + | + | + |
| Олехновичи - Минск-Пасс. | Олехновичи | 21.56 | Минск-Пасс. | 23.03 | 01:07 | + | + | + | + | + | + | + |
| Молодечно - Минск-Пасс. | Олехновичи | 23.04 | Минск-Пасс. | 23.59 | 00:55 | + | + | + | + | + | + | + |
