Расписание электричек Минск-Олехновичи
| Поезд | Отправление | Прибытие | Время в пути | Периодичность | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Станция | Время | Станция | Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 0.25 | Олехновичи | 1.29 | 01:04 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 4.36 | Олехновичи | 5.31 | 00:55 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 5.23 | Олехновичи | 6.27 | 01:04 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Олехновичи | Минск-Пасс. | 6.09 | Олехновичи | 7.13 | 01:04 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 6.38 | Олехновичи | 7.37 | 00:59 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Олехновичи | Минск-Пасс. | 7.08 | Олехновичи | 8.13 | 01:05 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 7.33 | Олехновичи | 8.40 | 01:07 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 8.24 | Олехновичи | 9.35 | 01:11 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 9.14 | Олехновичи | 10.22 | 01:08 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 10.00 | Олехновичи | 11.07 | 01:07 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 11.11 | Олехновичи | 12.20 | 01:09 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 12.40 | Олехновичи | 13.46 | 01:06 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 13.34 | Олехновичи | 14.40 | 01:06 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 14.37 | Олехновичи | 15.39 | 01:02 | + | + | + | ||||
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 15.34 | Олехновичи | 16.41 | 01:07 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 16.30 | Олехновичи | 17.38 | 01:08 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Олехновичи | Минск-Пасс. | 17.18 | Олехновичи | 18.27 | 01:09 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 17.36 | Олехновичи | 18.44 | 01:08 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Олехновичи | Минск-Пасс. | 17.58 | Олехновичи | 19.16 | 01:18 | + | + | + | + | + | ||
| Минск-Пасс. - Уша | Минск-Пасс. | 17.58 | Олехновичи | 19.15 | 01:17 | + | + | |||||
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 18.28 | Олехновичи | 19.36 | 01:08 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 18.28 | Олехновичи | 19.23 | 00:55 | + | ||||||
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 19.15 | Олехновичи | 20.24 | 01:09 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Олехновичи | Минск-Пасс. | 20.13 | Олехновичи | 21.22 | 01:09 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 20.45 | Олехновичи | 21.52 | 01:07 | + | + | + | + | + | + | + |
| Минск-Пасс. - Молодечно | Минск-Пасс. | 22.02 | Олехновичи | 23.06 | 01:04 | + | + | + | + | + | + | + |
